Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Hoop |
| Back Type | Lever Back |
| Metal | White Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | 1.51–2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Daily Wear, Office Wear, Festive Wear, Wedding Wear, Party Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Hoop |
| Back Type | Lever Back |
| Metal | Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | 1.51–2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Party Wear, Office Wear, Festive Wear, Daily Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Stud |
| Back Type | Push Back |
| Metal | White Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | 0.51–1.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Office Wear, Daily Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Stud |
| Back Type | Push Back |
| Metal | White Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | 1.51–2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Office Wear, Daily Wear, Party Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Baguette |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Stud |
| Back Type | Push Back |
| Metal | Rose Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Party Wear, Daily Wear, Office Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Drop |
| Back Type | Push Back |
| Metal | Yellow Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Daily Wear, Party Wear, Office Wear, Festive Wear, Wedding Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Stud |
| Back Type | Screw Back |
| Metal | Yellow Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Daily Wear, Festive Wear, Office Wear, Party Wear, Wedding Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Baguette |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Hoop |
| Back Type | Lever Back |
| Metal | Rose Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Festive Wear, Office Wear, Party Wear, Wedding Wear, Daily Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Stud |
| Back Type | Push Back |
| Metal | Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Office Wear, Wedding Wear, Festive Wear, Daily Wear, Party Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Huggies |
| Back Type | Lever Back |
| Metal | Rose Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Party Wear, Daily Wear, Office Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Hoop |
| Back Type | Lever Back |
| Metal | Yellow Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Wedding Wear, Party Wear, Festive Wear, Office Wear, Daily Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Stud |
| Back Type | Push Back |
| Metal | Yellow Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | 0.26–0.50 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Party Wear, Wedding Wear, Daily Wear, Festive Wear, Office Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Hoop |
| Back Type | Lever Back |
| Metal | White Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | 1.01–1.50 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Festive Wear, Party Wear, Office Wear, Wedding Wear, Daily Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Stud |
| Back Type | Screw Back |
| Metal | Rose Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Wedding Wear, Festive Wear, Daily Wear, Party Wear, Office Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Stud |
| Back Type | Screw Back |
| Metal | Yellow Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Wedding Wear, Daily Wear, Party Wear, Office Wear, Festive Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Stud |
| Back Type | Push Back |
| Metal | Rose Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | 1.01–1.50 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Daily Wear, Wedding Wear, Festive Wear, Office Wear, Party Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Round Cut Lab Grown Diamond Halo Stud Earrings 14K Solid Rose Gold Jewelry Wedding Party Pure Luxury
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 pair |
| Earring Type | Stud |
| Back Type | Screw Back |
| Metal | White Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | 1.51–2.00 ct |
| Metal Karat | 14 K |
| Occasion | Daily Wear, Office Wear, Party Wear, Festive Wear, Wedding Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
| Diamond Clarity | VVS |
Additional Information: