Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Up to 0.10 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Band |
| Ring Occasion | Anniversary, Gifting, Daily Wear, Office Wear, Wedding, Engagement, Party Wear, Religious |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Bezel |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Jewellery Type | Ring |
| Ring Metal | 14K Rose Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Metal | Rose Gold |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Diamond Carat Total | 1.01 to 1.50 ct |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Band |
| Ring Occasion | Engagement, Anniversary, Office Wear, Daily Wear, Wedding, Party Wear, Gifting |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Pave |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | 1.01 to 1.50 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Band |
| Ring Occasion | Gifting, Office Wear, Engagement, Anniversary, Wedding, Party Wear, Daily Wear |
| Diamond Shape | Asscher |
| Gender | Unisex |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Three Stone |
| Ring Occasion | Office Wear, Anniversary, Religious, Engagement, Gifting, Party Wear, Daily Wear, Wedding |
| Diamond Shape | Oval |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Three Stone |
| Ring Occasion | Party Wear, Anniversary, Gifting, Engagement, Wedding |
| Diamond Shape | Cushion |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Three Stone |
| Ring Occasion | Engagement, Daily Wear, Party Wear, Gifting, Office Wear |
| Diamond Shape | Pear |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Gifting, Party Wear, Daily Wear, Engagement, Wedding, Anniversary, Office Wear |
| Diamond Shape | Pear |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Three Stone |
| Ring Occasion | Wedding, Anniversary, Party Wear, Daily Wear, Office Wear, Engagement, Gifting |
| Diamond Shape | Oval |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Anniversary, Daily Wear, Office Wear, Engagement, Gifting, Party Wear, Wedding |
| Diamond Shape | Oval |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Solitaire |
| Ring Occasion | Office Wear, Wedding, Anniversary, Gifting, Daily Wear, Engagement, Party Wear |
| Diamond Shape | Pear |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Three Stone |
| Ring Occasion | Office Wear, Daily Wear, Wedding, Gifting, Engagement, Anniversary, Party Wear |
| Diamond Shape | Cushion |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Daily Wear, Party Wear, Office Wear, Engagement, Gifting, Wedding, Anniversary |
| Diamond Shape | Oval |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Daily Wear, Office Wear, Engagement, Anniversary, Wedding, Party Wear, Gifting |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Diamond Setting | Bezel |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Engagement, Office Wear, Gifting, Wedding, Daily Wear, Anniversary, Party Wear |
| Diamond Shape | Oval |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Rose Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Solitaire |
| Ring Occasion | Gifting, Engagement, Wedding, Daily Wear, Office Wear, Anniversary |
| Diamond Shape | Pear |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Vintage |
| Ring Occasion | Party Wear, Gifting, Wedding, Anniversary, Daily Wear, Office Wear, Engagement |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Bezel |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Engagement, Gifting, Office Wear, Wedding, Daily Wear, Anniversary, Party Wear |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Solitaire |
| Ring Occasion | Engagement, Office Wear, Wedding, Party Wear, Anniversary, Gifting, Daily Wear |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Solitaire |
| Ring Occasion | Gifting, Office Wear, Daily Wear, Wedding, Engagement, Anniversary, Party Wear |
| Diamond Shape | Oval |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | 1.01 to 1.50 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Office Wear, Gifting, Wedding, Daily Wear, Engagement, Anniversary, Party Wear |
| Diamond Shape | Marquise |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Rose Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Gifting, Daily Wear, Engagement, Wedding, Office Wear, Party Wear, Anniversary |
| Diamond Shape | Princess |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Solitaire |
| Ring Occasion | Anniversary, Party Wear, Gifting, Engagement, Office Wear, Religious, Daily Wear, Wedding |
| Diamond Shape | Oval |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Office Wear, Anniversary, Party Wear, Engagement, Wedding, Gifting, Daily Wear |
| Diamond Shape | Cushion |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Pave |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | 1.51 to 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Three Stone |
| Ring Occasion | Party Wear, Anniversary, Office Wear, Gifting, Wedding, Daily Wear, Engagement |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Bezel |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | 1.01 to 1.50 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Solitaire |
| Ring Occasion | Party Wear, Wedding, Gifting, Office Wear, Engagement, Anniversary, Daily Wear |
| Diamond Shape | Princess |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Band |
| Ring Occasion | Office Wear, Wedding, Party Wear, Gifting, Anniversary, Daily Wear, Engagement |
| Diamond Shape | Marquise |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | 0.51 to 0.75 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Office Wear, Gifting, Wedding, Engagement, Daily Wear, Anniversary, Party Wear |
| Diamond Shape | Marquise |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Party Wear, Engagement, Gifting, Daily Wear, Anniversary, Office Wear, Wedding |
| Diamond Shape | Oval |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | 1.51 to 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Band |
| Ring Occasion | Wedding, Party Wear, Gifting, Anniversary, Office Wear, Engagement, Daily Wear |
| Diamond Shape | Oval |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Anniversary, Daily Wear, Party Wear, Gifting, Wedding, Engagement, Office Wear |
| Diamond Shape | Cushion |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Wedding, Daily Wear, Engagement, Party Wear, Gifting, Office Wear, Anniversary |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Band |
| Ring Occasion | Engagement, Party Wear, Anniversary, Daily Wear, Wedding, Gifting, Office Wear |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | 1.51 to 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Solitaire |
| Ring Occasion | Daily Wear, Anniversary, Gifting, Engagement, Wedding, Party Wear, Office Wear |
| Diamond Shape | Marquise |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Solitaire |
| Ring Occasion | Gifting, Engagement, Anniversary, Daily Wear, Wedding, Party Wear, Office Wear |
| Diamond Shape | Pear |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | 1.51 to 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Daily Wear, Gifting, Engagement, Wedding, Anniversary, Party Wear, Office Wear |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | 1.01 to 1.50 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Solitaire |
| Ring Occasion | Engagement, Wedding, Daily Wear, Anniversary, Gifting, Office Wear, Party Wear |
| Diamond Shape | Marquise |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | 1.01 to 1.50 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Anniversary, Gifting, Party Wear, Daily Wear, Wedding, Office Wear, Engagement |
| Diamond Shape | Marquise |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K White Gold |
| Diamond Carat Total | 1.01 to 1.50 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Anniversary, Party Wear, Gifting, Wedding, Daily Wear, Office Wear, Engagement |
| Diamond Shape | Pear |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Yellow Gold |
| Diamond Carat Total | 1.51 to 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Halo |
| Ring Occasion | Party Wear, Gifting, Engagement, Anniversary, Office Wear, Wedding, Daily Wear |
| Diamond Shape | Round |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ring Metal | 14K Rose Gold |
| Diamond Carat Total | Above 2.00 ct |
| Diamond Quality | EF-VVS |
| Ring Size India | 8 |
| Ring Style | Band |
| Ring Occasion | Party Wear, Gifting, Office Wear, Anniversary, Engagement, Wedding, Daily Wear |
| Diamond Shape | Heart |
| Gender | Women |
| Gold Purity | 14K |
| Diamond Setting | Prong |
Additional Information: