Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bracelet Type | Tennis Bracelet |
| Length | 6 in |
| Metal | Yellow Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | 1.01–2.00 ct |
| Clasp Type | Box Clasp |
| Occasion | Festive Wear, Office Wear, Daily Wear, Party Wear |
| Gender | Unisex |
| Diamond Shape | Oval |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bracelet Type | Tennis Bracelet |
| Length | 7 in |
| Metal | White Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | Above 5.00 ct |
| Clasp Type | Box Clasp |
| Occasion | Daily Wear, Festive Wear, Party Wear, Office Wear, Wedding Wear |
| Gender | Unisex |
| Diamond Shape | Oval |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bracelet Type | Bangle Bracelet |
| Length | 6.5 in |
| Metal | Yellow Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | 3.01–5.00 ct |
| Clasp Type | Box Clasp |
| Occasion | Office Wear, Festive Wear, Party Wear, Wedding Wear, Daily Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Round |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bracelet Type | Tennis Bracelet |
| Length | 7 in |
| Metal | Rose Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | Above 5.00 ct |
| Clasp Type | Box Clasp |
| Occasion | Daily Wear, Office Wear, Wedding Wear, Party Wear, Festive Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Mixed Shapes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bracelet Type | Bangle Bracelet |
| Length | 6.5 in |
| Metal | White Gold |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Diamond Carat Total | Above 5.00 ct |
| Clasp Type | Box Clasp |
| Occasion | Festive Wear, Office Wear, Daily Wear, Party Wear, Wedding Wear |
| Gender | Women |
| Diamond Shape | Mixed Shapes |
Additional Information: